猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、鱼、虾营养成分对比
时间:2023-08-07 10:49:20
答:
日常肉类(猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼、虾)每100g可食部营养对比:
种类 | 动物 | 可食部(%) | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 胆固醇(mg) | 视黄醇(μg) | 硫胺素(mg) | 核黄素(mg) | 尼克酸(mg) | 维生素E(mg) | 钙(mg) | 磷(mg) | 钾(mg) | 钠(mg) | 镁(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 硒(μg) | 铜(mg) | 锰(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肥瘦 | 猪 | 100 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | 80 | 18 | 0.22 | 0.16 | 3.5 | 0.35 | 6 | 162 | 204 | 59.4 | 16 | 1.6 | 2.06 | 11.97 | 0.06 | 0.03 |
牛 | 99 | 125 | 19.9 | 4.2 | 2 | 84 | 7 | 0.04 | 0.14 | 5.6 | 0.65 | 23 | 168 | 216 | 84.2 | 20 | 3.3 | 4.73 | 6.45 | 0.18 | 0.04 | |
羊 | 90 | 203 | 19 | 14.1 | 0 | 92 | 22 | 0.05 | 0.14 | 4.5 | 0.26 | 6 | 146 | 232 | 80.6 | 20 | 2.3 | 3.22 | 32.2 | 0.75 | 0.02 | |
可食部平均 | 鸡 | 66 | 167 | 19.3 | 9.4 | 1.3 | 106 | 48 | 0.05 | 0.09 | 5.6 | 0.67 | 9 | 156 | 251 | 63.3 | 19 | 1.4 | 1.09 | 11.75 | 0.07 | 0.03 |
鸭 | 68 | 240 | 15.5 | 19.7 | 0.2 | 94 | 52 | 0.08 | 0.22 | 4.2 | 0.27 | 6 | 122 | 191 | 69 | 14 | 2.2 | 1.33 | 12.25 | 0.21 | 0.06 | |
草鱼 | 鱼 | 58 | 113 | 16.6 | 5.2 | 0 | 86 | 11 | 0.04 | 0.11 | 2.8 | 2.03 | 38 | 203 | 312 | 46 | 31 | 0.8 | 0.87 | 6.66 | 0.05 | 0.05 |
鲑鱼 | 鱼 | 72 | 139 | 17.2 | 7.8 | 0 | 68 | 45 | 0.07 | 0.18 | 4.4 | 0.78 | 13 | 154 | 361 | 63.3 | 36 | 0.3 | 1.11 | 29.47 | 0.03 | 0.02 |
鳕鱼 | 鱼 | 45 | 88 | 20.4 | 0.5 | 0.5 | 114 | 1.2 | 14 | 0.04 | 0.13 | 2.7 | 42 | 232 | 321 | 130.3 | 84 | 0.5 | 0.86 | 24.8 | 0.01 | 0.01 |
白虾 | 虾 | 57 | 81 | 17.3 | 0.4 | 2 | 103 | 54 | 0.05 | 0.03 | 3.34 | 403 | 267 | 255 | 90.7 | 26 | 2.1 | 2.03 | 0.99 | 0.25 | ||
基围虾 | 虾 | 60 | 101 | 18.2 | 1.4 | 3.9 | 181 | 0.02 | 0.07 | 2.9 | 1.69 | 83 | 139 | 250 | 172 | 45 | 2 | 1.18 | 39.7 | 0.5 | 0.05 | |
瘦肉 | 猪 | 100 | 143 | 20.3 | 6.2 | 1.5 | 81 | 44 | 0.54 | 0.1 | 5.3 | 0.34 | 6 | 189 | 305 | 57.5 | 25 | 3 | 2.99 | 9.5 | 0.11 | 0.03 |
牛 | 100 | 106 | 20.2 | 2.3 | 1.2 | 58 | 6 | 0.07 | 0.13 | 6.3 | 0.35 | 9 | 172 | 284 | 53.6 | 21 | 2.8 | 3.71 | 10.55 | 0.16 | 0.04 | |
羊 | 90 | 118 | 20.5 | 3.9 | 0.2 | 60 | 11 | 0.15 | 0.16 | 5.2 | 0.31 | 9 | 196 | 403 | 69.4 | 22 | 3.9 | 6.06 | 7.18 | 0.12 | 0.03 | |
胸脯 | 鸡 | 100 | 133 | 19.4 | 5 | 2.5 | 82 | 16 | 0.07 | 0.13 | 10.8 | 0.22 | 3 | 214 | 338 | 34.4 | 28 | 0.6 | 0.51 | 10.5 | 0.06 | 0.01 |
鸭 | 100 | 90 | 15 | 1.5 | 4 | 121 | 1 | 0.07 | 4.2 | 1.98 | 6 | 86 | 126 | 60.2 | 24 | 4.1 | 1.17 | 12.62 | 0.27 | 0.01 | ||
里脊 | 猪 | 100 | 155 | 20.2 | 7.9 | 0.7 | 55 | 5 | 0.47 | 0.12 | 5.2 | 0.59 | 6 | 184 | 317 | 43.2 | 28 | 1.5 | 2.3 | 5.25 | 0.16 | 0.03 |
牛 | 100 | 107 | 22 | 0.9 | 2.4 | 63 | 4 | 0.05 | 0.15 | 7.2 | 0.8 | 3 | 241 | 140 | 75.1 | 29 | 4.4 | 6.92 | 2.76 | 0.11 | ||
羊 | 100 | 103 | 20.5 | 1.6 | 1.6 | 107 | 5 | 0.06 | 0.2 | 5.8 | 0.52 | 8 | 184 | 161 | 74.4 | 22 | 2.8 | 1.98 | 5.53 | 0.15 | 0.05 | |
后臀尖 | 猪 | 97 | 336 | 14.6 | 30.8 | 0 | 87 | 16 | 0.26 | 0.11 | 2.8 | 0.95 | 5 | 130 | 178 | 57.5 | 12 | 1 | 0.84 | 2.94 | 0.13 | 0 |
后肘 | 猪 | 73 | 320 | 17 | 28 | 0 | 79 | 8 | 0.37 | 0.18 | 2.6 | 0.48 | 6 | 142 | 188 | 76.8 | 12 | 1 | 1.77 | 6.87 | 0.19 | 0.01 |
后腿 | 猪 | 100 | 190 | 17.9 | 12.8 | 0.8 | 79 | 0.9 | 3 | 0.53 | 0.24 | 4.9 | 6 | 185 | 295 | 63 | 25 | 0.9 | 2.18 | 13.4 | 0.14 | 0.04 |
牛 | 100 | 106 | 20.9 | 2 | 1.1 | 74 | 3 | 0.04 | 0.14 | 6.1 | 0.97 | 5 | 210 | 197 | 45.4 | 21 | 3.3 | 4.07 | 4.96 | 0.11 | 0.02 | |
羊 | 77 | 110 | 19.5 | 3.4 | 0.3 | 83 | 8 | 0.05 | 0.19 | 6 | 0.34 | 6 | 182 | 143 | 60 | 20 | 2.7 | 2.18 | 4.49 | 0.16 | 0.08 | |
鸡 | 69 | 181 | 16 | 13 | 0 | 162 | 44 | 0.02 | 0.14 | 6 | 0.03 | 6 | 172 | 242 | 64.4 | 34 | 1.5 | 1.12 | 12.4 | 0.09 | 0.03 |
来源:《中国食物成分表》
(查看评论) |
【本文标签】
下一篇:猪肉和牛肉的营养价值到底差多少?